Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 41 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 13,7 % | -1 144 € |
| 42 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 29,5 % | 33 € |
| 43 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 34,9 % | -26 € |
| 44 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 57 € |
| 45 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 86 € |
| 46 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 17,4 % | 54 € |
| 47 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 % | 2 005 € |
| 48 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,5 % | 21 € |
| 49 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,8 % | -3 € |
| 50 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | -214 € |
| 51 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | -14 € |
| 52 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,4 % | 32 € |
| 53 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,9 % | 94 € |
| 54 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 232 € |
| 55 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 50,5 % | 72 € |
| 56 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,0 % | 89 € |
| 57 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,3 % | -135 € |
| 58 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 37,1 % | 0 € |
| 59 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,1 % | -173 € |
| 60 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 12,5 % | -220 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 67




