Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 21 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 0 € | 0,0 % |
| 22 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -80 € | -10,4 % |
| 23 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 954 € | 30,3 % |
| 24 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | -41 € | -3,9 % |
| 25 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | -36 € | -4,3 % |
| 26 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 14 € | 2,3 % |
| 27 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | -14 € | -1,5 % |
| 28 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 50 € | 3,5 % |
| 29 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | -50 € | -6,8 % |
| 30 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 9,2 % |
| 31 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 176 € | 16,7 % |
| 32 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | -27 € | -1,1 % |
| 33 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 11,0 % |
| 34 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 € | 2,0 % |
| 35 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 86 € | 4,9 % |
| 36 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | -3 € | -0,5 % |
| 37 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 43 € | 3,0 % |
| 38 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | -22 € | -3,1 % |
| 39 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 94 € | 6,2 % |
| 40 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -135 € | -5,1 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 67




