Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 61 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 22 € | 9,2 % |
| 62 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 2,8 % |
| 63 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 127 € | 6,8 % |
| 64 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 63 € | 1,0 % |
| 65 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 30 € | 56,0 % |
| 66 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | -4,3 % |
| 67 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | -4,1 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 67 z 67




