|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 61 | Rabčice okres Námestovo, Žilinský kraj | 121 316 € | 23 € | 4 114 737 € |
| 62 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 357 567 € | 0 € | 8 230 761 € |
| 63 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 633 € | 0 € | 268 730 € |
| 64 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 215 837 € | 0 € | 3 904 664 € |
| 65 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 975 € | 0 € | 656 716 € |
| 66 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 395 € | 0 € | 4 787 548 € |
| 67 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 653 646 € | 0 € | 8 052 601 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 67 z 67




