Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,3 | 14 284 € |
| 22 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,6 | 37 008 € |
| 23 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,8 | 0 € |
| 24 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,3 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 24 z 24




