Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 2 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 0 € | 0 € |
| 3 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,0 | 0 € | 49 821 € |
| 4 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 0 € | 123 402 € |
| 5 | Stankovany okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,0 | 0 € | 100 001 € |
| 6 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 7 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 0 € | 66 772 € |
| 8 | Liptovská Štiavnica okres Ružomberok, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 36 € |
| 9 | Liptovská Teplá okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,5 | 0 € | 315 368 € |
| 10 | Potok okres Ružomberok, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 11 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 167 400 € |
| 12 | Liptovské Revúce okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,9 | 0 € | 0 € |
| 13 | Bešeňová okres Ružomberok, Žilinský kraj | 3,7 | 0 € | 676 000 € |
| 14 | Ludrová okres Ružomberok, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 15 | Kalameny okres Ružomberok, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 16 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 10 924 € | 74 998 € |
| 17 | Lúčky okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € | 17 500 € |
| 18 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 0 € | 0 € |
| 19 | Liptovská Osada okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € | 15 141 € |
| 20 | Likavka okres Ružomberok, Žilinský kraj | 5,7 | 0 € | 157 603 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 47




