Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 44 833 € | 0 € |
| 62 | Kalameny okres Ružomberok, Žilinský kraj | 304 236 € | 0 € |
| 63 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 437 509 € | 0 € |
| 64 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 87 692 € | 0 € |
| 65 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 935 857 € | 0 € |
| 66 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 58 838 € | 0 € |
| 67 | Martinček okres Ružomberok, Žilinský kraj | 312 849 € | 0 € |
| 68 | Bešeňová okres Ružomberok, Žilinský kraj | 1 595 511 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 68 z 68




