Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 82 | Moškovec okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 83 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 84 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 85 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 86 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 87 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 88 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 89 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 90 | Ondrašová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 91 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 92 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 93 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 94 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 220 € |
| 95 | Abramová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 96 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 97 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 98 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 99 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 100 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 100




