Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Abramová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 2 | Tuhár okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 26 877 € | 0 € |
| 3 | Gregorova Vieska okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 668 € | 0 € |
| 4 | Ľuboreč okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 28 500 € | 0 € |
| 5 | Mašková okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 128 € | 0 € |
| 6 | Blažovce okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 7 | Mýtna okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 8 | Veľký Čepčín okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 21 508 € | 0 € |
| 9 | Bodorová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 20 610 € | 0 € |
| 10 | Jelšovec okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 4 273 € | 0 € |
| 11 | Budiná okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 10 500 € | 0 € |
| 12 | Píla okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 13 | Panické Dravce okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 14 | Pleš okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 88 182 € | 0 € |
| 15 | Rudno okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 25 231 € | 0 € |
| 16 | Točnica okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 17 | Nové Hony okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 18 | Kotmanová okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 10 500 € | 0 € |
| 19 | Šíd okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 20 | Šávoľ okres Lučenec, Banskobystrický kraj | 34 501 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 83




