Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Malý Čepčín okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1,3 % | 0 € | 847 € |
| 22 | Horná Štubňa okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1,1 % | 0 € | 4 040 € |
| 23 | Jazernica okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0,4 % | 0 € | 1 871 € |
| 24 | Čremošné okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 365 € |
| 25 | Ivančiná okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 666 € |
| 26 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 639 € |
| 27 | Háj okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -0,1 % | 0 € | 67 € |
| 28 | Liešno okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -0,2 % | 0 € | 78 € |
| 29 | Slovenské Pravno okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -1,6 % | 0 € | 8 317 € |
| 30 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 0 € | 1 768 € |
| 31 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 0 € | 39 € |
| 32 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,0 % | 0 € | 2 272 € |
| 33 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 0 € | 2 705 € |
| 34 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 0 € |
| 35 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 18 € |
| 36 | Veľký Čepčín okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -8,6 % | 0 € | 118 € |
| 37 | Bodorová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -9,9 % | 0 € | 66 € |
| 38 | Sklené okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | -14,5 % | 0 € | 3 621 € |
| 39 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -15,2 % | 0 € | 2 436 € |
| 40 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -16,4 % | 0 € | 403 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 48




