Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Pohotová likvidita | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 1 | Abramová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 602 € | 4 190,1 % | 20 059 € |
| 2 | Blažovce okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 298 € | 872,8 % | 3 150 € |
| 3 | Borcová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 2 278 € | 3 011,5 % | 21 888 € |
| 4 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 141 € | 417,8 % | 10 503 € |
| 5 | Budiš okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 2 263 € | 2 525,2 % | 0 € |
| 6 | Čremošné okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 2 221 € | 707,2 % | 0 € |
| 7 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 089 € | 304,4 % | 100 495 € |
| 8 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 902 € | 497,1 % | 65 881 € |
| 9 | Dubové okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 5 601 € | 6 165,0 % | 900 € |
| 10 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 466 € | 280,9 % | 46 395 € |
| 11 | Háj okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 3 389 € | 2 268,0 % | 0 € |
| 12 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 142 € | 449,3 % | 1 299 € |
| 13 | Horná Štubňa okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 480 € | 523,3 % | 23 021 € |
| 14 | Ivančiná okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 022 € | 475,9 % | 0 € |
| 15 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 770 € | 645,4 % | 23 629 € |
| 16 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 132 € | 154,2 % | 32 041 € |
| 17 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 2 011 € | 361,8 % | 0 € |
| 18 | Jazernica okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 284 € | 278,6 % | 1 515 € |
| 19 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 453 € | 534,8 % | 153 933 € |
| 20 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 576 € | 153,7 % | 122 975 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 69




