Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 140 128 € | 0 € | 639 772 € |
| 22 | Sklené okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 18 059 € | 0 € | 3 621 € |
| 23 | Abramová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 20 059 € | 0 € | 212 € |
| 24 | Veľký Čepčín okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 12 317 € | 0 € | 118 € |
| 25 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 84 044 € | 0 € | 3 283 € |
| 26 | Bodorová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 10 277 € | 0 € | 66 € |
| 27 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 633 € | 0 € | 175 € |
| 28 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 0 € | 1 719 € |
| 29 | Blažovce okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 3 150 € | 0 € | 161 € |
| 30 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 975 € | 0 € | 115 € |
| 31 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 052 € | 0 € | 22 843 € |
| 32 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € | 259 952 € |
| 33 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 439 000 € |
| 34 | Jazernica okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 1 515 € | 0 € | 1 871 € |
| 35 | Čremošné okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € | 365 € |
| 36 | Ondrašová okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 9 515 € | 0 € | 4 562 € |
| 37 | Liešno okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € | 78 € |
| 38 | Budiš okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € | 145 € |
| 39 | Turček okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 31 700 € | 37 019 € | 689 946 € |
| 40 | Jasenovo okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj | 0 € | 0 € | 639 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 69




