Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 1 275 € | 0 € |
| 82 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 4 251 € | 0 € |
| 83 | Veľká Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 2 007 € | 0 € |
| 84 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 7 386 € | 0 € |
| 85 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 2 071 € | 0 € |
| 86 | Pusté Sady okres Galanta, Trnavský kraj | 2 834 € | 0 € |
| 87 | Abrahám okres Galanta, Trnavský kraj | 2 772 € | 0 € |
| 88 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2 642 € | 0 € |
| 89 | Šalgočka okres Galanta, Trnavský kraj | 752 € | 0 € |
| 90 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 942 € | 0 € |
| 91 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | 0 € |
| 92 | Čierna Voda okres Galanta, Trnavský kraj | 1 743 € | 67 172 € |
| 93 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | – | 0 € |
| 94 | Dolný Chotár okres Galanta, Trnavský kraj | 4 842 € | 0 € |
| 95 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 3 397 € | 0 € |
| 96 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € | 0 € |
| 97 | Topoľnica okres Galanta, Trnavský kraj | 869 € | 0 € |
| 98 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 389 € | 0 € |
| 99 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 1 717 € | 0 € |
| 100 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 900 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 111




