Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | ||
| 1 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 5,2 | 8,5 % |
| 2 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 4,8 | 28,4 % |
| 3 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 26,1 % |
| 4 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 2,6 % |
| 5 | Dolný Chotár okres Galanta, Trnavský kraj | 4,7 | 878,2 % |
| 6 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 0,0 % |
| 7 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % |
| 8 | Pusté Úľany okres Galanta, Trnavský kraj | 4,4 | 12,3 % |
| 9 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0,0 % |
| 10 | Čierna Voda okres Galanta, Trnavský kraj | 3,4 | 48,8 % |
| 11 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 0,0 % |
| 12 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 104,0 % |
| 13 | Váhovce okres Galanta, Trnavský kraj | 5,3 | 54,9 % |
| 14 | Vozokany okres Galanta, Trnavský kraj | 4,0 | 83,5 % |
| 15 | Horné Saliby okres Galanta, Trnavský kraj | 4,9 | 19,2 % |
| 16 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | 0,0 % |
| 17 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 | 23,7 % |
| 18 | Šalgočka okres Galanta, Trnavský kraj | 4,9 | 0,0 % |
| 19 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0,0 % |
| 20 | Hoste okres Galanta, Trnavský kraj | 6,0 | 0,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 131




