Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | -96 € | 60 559 € |
| 2 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | -86 € | 0 € |
| 3 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | -83 € | 0 € |
| 4 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 | -38 € | 2 781 € |
| 5 | Vlčkovce okres Trnava, Trnavský kraj | 4,2 | -89 € | 0 € |
| 6 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,3 | -78 € | 0 € |
| 7 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | -40 € | 10 924 € |
| 8 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 | -159 € | 0 € |
| 9 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 3,6 | -34 € | 0 € |
| 10 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 5,0 | -30 € | 0 € |
| 11 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 4,2 | -16 € | 0 € |
| 12 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 3,0 | -14 € | 0 € |
| 13 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 | -14 € | 0 € |
| 14 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 | -31 € | 220 € |
| 15 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,3 | -128 € | 0 € |
| 16 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 3,7 | -19 € | 0 € |
| 17 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | -15 € | 0 € |
| 18 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 2,1 | -34 € | 0 € |
| 19 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | -19 € | 0 € |
| 20 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | -28 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 118




