Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 106 € | 0 € |
| 2 | Brestovec okres Myjava, Trenčiansky kraj | 48 € | 0 € |
| 3 | Bukovec okres Myjava, Trenčiansky kraj | 34 € | 0 € |
| 4 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 36 € | 0 € |
| 5 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 22 € | 0 € |
| 6 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | -15 € | 0 € |
| 7 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 566 € | 0 € |
| 8 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 684 € | 0 € |
| 9 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 23 € | 0 € |
| 10 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 85 € | 0 € |
| 11 | Hrašné okres Myjava, Trenčiansky kraj | -35 € | 0 € |
| 12 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | -36 € | 0 € |
| 13 | Chvojnica okres Myjava, Trenčiansky kraj | 42 € | 0 € |
| 14 | Jablonka okres Myjava, Trenčiansky kraj | -16 € | 0 € |
| 15 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 2 € | 0 € |
| 16 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | -18 € | 0 € |
| 17 | Košariská okres Myjava, Trenčiansky kraj | -25 € | 0 € |
| 18 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | -7 € | 0 € |
| 19 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 18 € | 0 € |
| 20 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 62 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 70




