Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Hosťová okres Nitra, Nitriansky kraj | 4,6 | 0 € |
| 122 | Kolíňany okres Nitra, Nitriansky kraj | 3,5 | 0 € |
| 123 | Nitra okres Nitra, Nitriansky kraj | 4,9 | 0 € |
| 124 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 0 € |
| 125 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 0 € |
| 126 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 127 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 | 0 € |
| 128 | Žitavce okres Nitra, Nitriansky kraj | 6,0 | 0 € |
| 129 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 0 € |
| 130 | Malý Lapáš okres Nitra, Nitriansky kraj | 5,6 | 0 € |
| 131 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 | 0 € |
| 132 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 133 | Pohranice okres Nitra, Nitriansky kraj | 4,0 | 0 € |
| 134 | Veľký Lapáš okres Nitra, Nitriansky kraj | 4,8 | 0 € |
| 135 | Šurianky okres Nitra, Nitriansky kraj | 4,0 | 0 € |
| 136 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 136 z 136


