Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Nitrianska Streda okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 355 € | 0 € |
| 102 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 1 613 € | 0 € |
| 103 | Horné Štitáre okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 3 816 € | 0 € |
| 104 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 1 275 € | 0 € |
| 105 | Velušovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 397 € | 0 € |
| 106 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 3 886 € | 0 € |
| 107 | Preseľany okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 1 990 € | 0 € |
| 108 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 4 297 € | 0 € |
| 109 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 453 € | 0 € |
| 110 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 699 € | 0 € |
| 111 | Urmince okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 477 € | 0 € |
| 112 | Oponice okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 614 € | 0 € |
| 113 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 5 811 € | 60 559 € |
| 114 | Dvorany nad Nitrou okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 1 457 € | 0 € |
| 115 | Belince okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 1 318 € | 0 € |
| 116 | Krtovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 1 485 € | 0 € |
| 117 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 1 055 € | 0 € |
| 118 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 3 383 € | 0 € |
| 119 | Horné Obdokovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 203 € | 0 € |
| 120 | Kovarce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 2 760 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 149




