|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 36 625 € | 0 € |
| 62 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 30 243 € | 235 € |
| 63 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 90 522 € | 0 € |
| 64 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 7 983 € | 0 € |
| 65 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 117 575 € | 0 € |
| 66 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 93 821 € | 0 € |
| 67 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 140 189 € | 0 € |
| 68 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € |
| 69 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 51 591 € | 0 € |
| 70 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 195 315 € | 0 € |
| 71 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 498 644 € | 0 € |
| 72 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 41 739 € | 0 € |
| 73 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 73 139 € | 0 € |
| 74 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 1 624 452 € | 1 480 € |
| 75 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 10 830 € | 0 € |
| 76 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 65 442 € | 0 € |
| 77 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 273 711 € | 0 € |
| 78 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 255 956 € | 2 781 € |
| 79 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € | 0 € |
| 80 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 522 638 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 99




