|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 1 | Turcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 2 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 5,0 |
| 3 | Víťazovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,9 |
| 4 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 5 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 |
| 6 | Hrubov okres Humenné, Prešovský kraj | 4,4 |
| 7 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 |
| 8 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 |
| 9 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 5,1 |
| 10 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 |
| 11 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 12 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 |
| 13 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 |
| 14 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,2 |
| 15 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 16 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 4,8 |
| 17 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 |
| 18 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 |
| 19 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 20 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 5,2 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 134




