Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 21 | Rosina okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 | 71 € |
| 22 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,5 | -54 € |
| 23 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 48 € |
| 24 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 3,5 | -15 € |
| 25 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 29 € |
| 26 | Višňové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 | 178 € |
| 27 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | -14 € |
| 28 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | -31 € |
| 29 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | -28 € |
| 30 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 5,3 | 23 € |
| 31 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 | 18 € |
| 32 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 7 € |
| 33 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | -13 € |
| 34 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 | 90 € |
| 35 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 106 € |
| 36 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | -4 € |
| 37 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | -40 € |
| 38 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,6 | -27 € |
| 39 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 40 € |
| 40 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 3,5 | -5 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 75




