Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € |
| 22 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 320 296 € |
| 23 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 3,0 | 0 € |
| 24 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 3,3 | 0 € |
| 25 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 200 008 € |
| 26 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | 0 € |
| 27 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 28 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 0 € |
| 29 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 | 0 € |
| 30 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 2,9 | 0 € |
| 31 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € |
| 32 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 5,1 | 0 € |
| 33 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 2,8 | 0 € |
| 34 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 | 66 772 € |
| 35 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € |
| 36 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 0 € |
| 37 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 77 500 € |
| 38 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,7 | 0 € |
| 39 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 3,7 | 85 680 € |
| 40 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 75




