Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 13 674 € | 0 € | 1 440 € |
| 2 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 3 403 € | 0 € | 213 € |
| 3 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 419 € |
| 4 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 56,9 % | 0 € | 0 € | 541 € |
| 5 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 7 983 € | 0 € | 493 € |
| 6 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12,4 % | 3 740 € | 0 € | 264 € |
| 7 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19,0 % | 0 € | 0 € | 2 436 € |
| 8 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 7 169 € | 0 € | 374 € |
| 9 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 1 100 € | 0 € | 18 € |
| 10 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 54 270 € | 0 € | 162 € |
| 11 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 14 716 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 308 € | 0 € | 403 € |
| 13 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 93 821 € | 0 € | 557 € |
| 14 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 2,4 % | 1 620 € | 0 € | 150 270 € |
| 15 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 42 059 € | 0 € | 1 623 € |
| 16 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 75 755 € | 0 € | 3 866 € |
| 17 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16,5 % | 7 454 € | 0 € | 2 272 € |
| 18 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 36 625 € | 0 € | 37 € |
| 19 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 42 078 € | 0 € | 660 € |
| 20 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 25,3 % | 22 608 € | 0 € | 323 367 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 74




