Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Základná bilancia na obyvateľa | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 259 € | 419 € |
| 2 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -37 € | 929 € |
| 3 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | -2 € | 213 € |
| 4 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 72 € | 0 € |
| 5 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 % | 246 € | 264 € |
| 6 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | -518 € | 557 € |
| 7 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -145 € | 16 900 € |
| 8 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14,1 % | 263 € | 264 € |
| 9 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -10 € | 1 623 € |
| 10 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 10,3 % | 25 € | 323 367 € |
| 11 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -12 € | 493 € |
| 12 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -28 € | 1 440 € |
| 13 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -54 € | 162 € |
| 14 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,4 % | 223 € | 541 € |
| 15 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -13 € | 374 € |
| 16 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | -109 € | 368 € |
| 17 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 35,2 % | 183 € | 1 020 € |
| 18 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0,2 % | -53 € | 37 € |
| 19 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 42 € | 403 € |
| 20 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,1 % | -59 € | 39 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 74




