Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 2 554 € | 27 602 € |
| 3 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 606 € | 18 408 € |
| 4 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 1 721 € | 0 € |
| 5 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 1 908 € | 0 € |
| 6 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 3 299 € | 7 062 € |
| 7 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 189 € | 9 431 € |
| 9 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 673 € | 0 € |
| 10 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 6 185 € | 23 550 € |
| 11 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 429 € | 0 € |
| 12 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 1 414 € | 70 004 € |
| 13 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 498 € | 0 € |
| 14 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | – | 42 202 € |
| 17 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 12 949 € | 38 644 € |
| 18 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 18 119 € | 43 448 € |
| 19 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 251 € | 36 559 € |
| 20 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 13 815 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 75




