Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Čistý majetok | ||
| 21 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | -86 € | 438,2 % |
| 22 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 251,0 % |
| 23 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | -37 € | 132,5 % |
| 24 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 5 € | 189,3 % |
| 25 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -59 € | 467,7 % |
| 26 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -426 € | 466,8 % |
| 27 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 167 € | 424,4 % |
| 28 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 22 € | 403,1 % |
| 29 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | -1 € | 144,5 % |
| 30 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 135 € | 205,3 % |
| 31 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | -40 € | 121,2 % |
| 32 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 63 € | 155,4 % |
| 33 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 94 € | 577,0 % |
| 34 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -18 € | 278,4 % |
| 35 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 223 € | 485,3 % |
| 36 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 5 € | – |
| 37 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | -53 € | 299,3 % |
| 38 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | -162 € | 297,3 % |
| 39 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 € | 212,5 % |
| 40 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | -204 € | 178,5 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 75




