Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 41 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 1 275 € | 8,6 % |
| 42 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 4 053 € | -50,6 % |
| 43 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 900 € | 1,4 % |
| 44 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 719 € | 11,9 % |
| 45 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 108,4 % |
| 46 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 4 348 € | 3,8 % |
| 47 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | -5,6 % |
| 48 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 1 871 € | 5,9 % |
| 49 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 1 613 € | 8,4 % |
| 50 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 4 549 € | 38,4 % |
| 51 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 1 799 € | 5,0 % |
| 52 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 1 717 € | -20,1 % |
| 53 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 1 988 € | 1,8 % |
| 54 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 4 094 € | 1,1 % |
| 55 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € | 1,4 % |
| 56 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | -5,9 % |
| 57 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 1 486 € | 26,9 % |
| 58 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 942 € | -25,2 % |
| 59 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 3 601 € | 6,0 % |
| 60 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 433 € | -49,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 75




