|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 61 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -27 € | -49,2 % |
| 62 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | -36 € | 1,4 % |
| 63 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -85 € | -49,0 % |
| 64 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -54 € | -16,4 % |
| 65 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | -15 € | 5,0 % |
| 66 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | -14 € | 24,8 % |
| 67 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4 € | -33,8 % |
| 68 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | -13 € | -32,6 % |
| 69 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | 4,1 % |
| 70 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | -18 € | 20,0 % |
| 71 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -159 € | -4,4 % |
| 72 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | -28 € | 8,6 % |
| 73 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -31 € | -5,9 % |
| 74 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 48 € | -5,9 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 74 z 74




