Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Okamžitá likvidita | ||
| 61 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 11,0 % | 327,3 % |
| 62 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,9 % | 168,0 % |
| 63 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,4 % | 522,6 % |
| 64 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -24,5 % | 305,4 % |
| 65 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 10,8 % | 229,2 % |
| 66 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -1,4 % | 23,5 % |
| 67 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | -0,1 % | 320,6 % |
| 68 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 14,9 % | 663,7 % |
| 69 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | -4,2 % | 672,1 % |
| 70 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 3,7 % | 107,5 % |
| 71 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | -18,3 % | 165,2 % |
| 72 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 26,9 % | 543,6 % |
| 73 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,5 % | 210,0 % |
| 74 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | -20,7 % | 464,4 % |
| 75 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | -6,2 % | 113,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 75 z 75




