|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 134 189 € | 201 794 € |
| 62 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 277 192 € | 0 € |
| 63 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 186 601 € | 167 400 € |
| 64 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 63 700 € | 49 821 € |
| 65 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 567 379 € | 174 976 € |
| 66 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 173 508 € | 74 998 € |
| 67 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 990 238 € | 333 320 € |
| 68 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 251 264 € | 0 € |
| 69 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 401 161 € | 0 € |
| 70 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 573 439 € | 837 284 € |
| 71 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 120 781 € | 123 402 € |
| 72 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 253 472 € | 208 209 € |
| 73 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 957 854 € | 783 136 € |
| 74 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 408 427 € | 459 976 € |
| 75 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 10 548 702 € | 20 102 702 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 75 z 75




