Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 42 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 43 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 44 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 49 821 € |
| 45 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 46 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 47 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 448 € |
| 48 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 49 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 201 794 € |
| 50 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 51 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 70 004 € |
| 52 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 53 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 54 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 42 202 € |
| 55 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 644 € |
| 56 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 57 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 772 € |
| 58 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 59 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 60 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 75




