Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 21 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 167 400 € | 9 826 € |
| 22 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 21 094 € |
| 23 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 722 € |
| 24 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 25 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 5 117 € |
| 26 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 174 976 € | 25 008 € |
| 27 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 7 062 € |
| 28 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 29 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 123 402 € | 12 127 € |
| 30 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 4 680 € |
| 31 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 188 331 € | 11 669 € |
| 32 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 1 002 773 € |
| 33 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 105 000 € | 15 000 € |
| 34 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 8 744 € |
| 35 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 783 136 € | 97 222 € |
| 36 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 119 115 € | 4 300 € |
| 37 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 5 700 € |
| 38 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 27 468 € |
| 39 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 57 785 € |
| 40 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | – | 8 471 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 75




