Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 253 259 € | 0 € |
| 42 | Ratkovské Bystré okres Revúca, Banskobystrický kraj | 151 091 € | 0 € |
| 43 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 401 924 € | 0 € |
| 44 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 296 676 € | 0 € |
| 45 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332 868 € | 0 € |
| 46 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 505 074 € | 0 € |
| 47 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 160 125 € | 0 € |
| 48 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 126 383 € | 0 € |
| 49 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 578 090 € | 0 € |
| 50 | Leváre okres Revúca, Banskobystrický kraj | 45 030 € | 0 € |
| 51 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 871 367 € | 0 € |
| 52 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 185 217 € | 0 € |
| 53 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 951 551 € | 0 € |
| 54 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 368 640 € | 0 € |
| 55 | Ratková okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 260 467 € | 995 € |
| 56 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 829 798 € | 0 € |
| 57 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 827 518 € | 0 € |
| 58 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 744 476 € | 0 € |
| 59 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 349 656 € | 0 € |
| 60 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 684 971 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 117




