Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 % | 0 € |
| 82 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | -0,6 % | 33 € |
| 83 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -20,1 % | 0 € |
| 84 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 1,8 % | 0 € |
| 85 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 1,1 % | 0 € |
| 86 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0,2 % | 0 € |
| 87 | Sása okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 0 € |
| 88 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | -4,9 % | 0 € |
| 89 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | -87,0 % | 0 € |
| 90 | Turčok okres Revúca, Banskobystrický kraj | -12,4 % | 1 955 € |
| 91 | Hrlica okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 92 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,4 % | 0 € |
| 93 | Višňové okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 94 | Mokrá Lúka okres Revúca, Banskobystrický kraj | 19,0 % | 0 € |
| 95 | Tornaľa okres Revúca, Banskobystrický kraj | -0,4 % | 0 € |
| 96 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3,3 % | 0 € |
| 97 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,5 % | 0 € |
| 98 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 26,9 % | 220 € |
| 99 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 100 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 18,0 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 138




