Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 967 206 € | 0 € |
| 102 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 771 744 € | 0 € |
| 103 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 757 854 € | 0 € |
| 104 | Domaňovce okres Levoča, Prešovský kraj | 676 602 € | 0 € |
| 105 | Poľanovce okres Levoča, Prešovský kraj | 71 028 € | 0 € |
| 106 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 228 850 € | 0 € |
| 107 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 52 590 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 107 z 107




