Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 0,0 % | 0 € |
| 62 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 5,5 | 0,9 % | 0 € |
| 63 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 5,4 | 4,3 % | 0 € |
| 64 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | -9,5 % | 0 € |
| 65 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 5,7 | 10,8 % | 0 € |
| 66 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2,8 % | 0 € |
| 67 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -6,8 % | 0 € |
| 68 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -42,1 % | 0 € |
| 69 | Rosina okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 3,6 % | 0 € |
| 70 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,9 | 6,3 % | 0 € |
| 71 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,5 | 0,6 % | 0 € |
| 72 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 2,6 % | 0 € |
| 73 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | -9,8 % | 0 € |
| 74 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 21,6 % | 0 € |
| 75 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 5,4 | -7,1 % | 0 € |
| 76 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 2,0 % | 0 € |
| 77 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 19,1 % | 0 € |
| 78 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 3,5 % | 0 € |
| 79 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | -2,8 % | 0 € |
| 80 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 5,2 | 3,7 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 96




