Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 21 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -29 € |
| 22 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 3 € |
| 23 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,3 | 2 € |
| 24 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 23 € |
| 25 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | -7 € |
| 26 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | -13 € |
| 27 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 | 62 € |
| 28 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 5,4 | 21 € |
| 29 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 45 € |
| 30 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 5,5 | -5 € |
| 31 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 160 € |
| 32 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | -14 € |
| 33 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | -31 € |
| 34 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -19 € |
| 35 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | -40 € |
| 36 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,8 | 64 € |
| 37 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | -95 € |
| 38 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 25 € |
| 39 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | -119 € |
| 40 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 89 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 95




