Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Finančné účty | ||
| 81 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 | 275 133 € |
| 82 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 | 54 919 € |
| 83 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 | 472 871 € |
| 84 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 102 283 € |
| 85 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 28 106 € |
| 86 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | 351 074 € |
| 87 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 70 312 € |
| 88 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 45 414 € |
| 89 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | 1 896 609 € |
| 90 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 86 877 € |
| 91 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 38 044 € |
| 92 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | 69 632 € |
| 93 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 33 885 € |
| 94 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 16 727 € |
| 95 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 84 815 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 95 z 95


