Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Finančné účty | ||
| 21 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 69 253 € |
| 22 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 16 628 € |
| 23 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,3 | 136 380 € |
| 24 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 439 175 € |
| 25 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 631 160 € |
| 26 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 5,8 | 138 276 € |
| 27 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 | 432 919 € |
| 28 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 5,4 | 152 910 € |
| 29 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 35 952 € |
| 30 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 5,5 | 133 192 € |
| 31 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 194 147 € |
| 32 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 45 414 € |
| 33 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 | 69 632 € |
| 34 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 70 312 € |
| 35 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | 99 669 € |
| 36 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,8 | 24 825 € |
| 37 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 86 877 € |
| 38 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 204 381 € |
| 39 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 181 032 € |
| 40 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 320 380 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 95




