|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 79 332 € | 0 € |
| 42 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,1 | 140 189 € | 0 € |
| 43 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 | 218 780 € | 0 € |
| 44 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 128 549 € | 0 € |
| 45 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,4 | 73 850 € | 0 € |
| 46 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 3,3 | 40 711 € | 0 € |
| 47 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | 42 059 € | 0 € |
| 48 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2,5 | 22 608 € | 0 € |
| 49 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 20 462 € | 0 € |
| 50 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 41 739 € | 0 € |
| 51 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 402 253 € | 0 € |
| 52 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | 1 620 € | 0 € |
| 53 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 54 176 € | 0 € |
| 54 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 36 960 € | 0 € |
| 55 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 475 982 € | 0 € |
| 56 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 3 800 526 € | 0 € |
| 57 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 42 078 € | 0 € |
| 58 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 13 674 € | 0 € |
| 59 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | 1 429 440 € | 0 € |
| 60 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 109 261 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 96




