Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 25,3 % | 161 € | 0 € |
| 62 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,5 % | 3 € | 0 € |
| 63 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 54,5 % | 23 € | 0 € |
| 64 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 17,4 % | -6 € | 0 € |
| 65 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 97 € | 0 € |
| 66 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 15,1 % | -31 € | 220 € |
| 67 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 14,8 % | 78 € | 0 € |
| 68 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 566 € | 0 € |
| 69 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 % | 65 € | 0 € |
| 70 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 % | 0 € | 0 € |
| 71 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,9 % | 95 € | 0 € |
| 72 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 39 € | 0 € |
| 73 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 19,8 % | 45 € | 0 € |
| 74 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 23,7 % | 105 € | 0 € |
| 75 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,4 % | 53 € | 0 € |
| 76 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 30,6 % | -2 € | 0 € |
| 77 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 50,5 % | 64 € | 0 € |
| 78 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 24,3 % | 12 € | 0 € |
| 79 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 6,4 % | 106 € | 0 € |
| 80 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 34,7 % | -29 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 96




