Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 81 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 5 € | 0,9 % |
| 82 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 246 € | 26,0 % |
| 83 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | -28 € | -7,0 % |
| 84 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 954 € | 30,3 % |
| 85 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 183 € | 27,8 % |
| 86 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | -19 € | -3,2 % |
| 87 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 9,2 % |
| 88 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 € | 2,8 % |
| 89 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | -12 € | -0,8 % |
| 90 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | -13 € | -2,8 % |
| 91 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 € | 6,8 % |
| 92 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 13 € | 1,0 % |
| 93 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 507 € | 56,0 % |
| 94 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 116 € | 14,9 % |
| 95 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -32 € | -4,3 % |
| 96 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | -18 € | -4,1 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 96 z 96




