Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Dlhodobé záväzky | ||
| 81 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 507 € | 772 € |
| 82 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | -54 € | 162 € |
| 83 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | -28 € | 1 440 € |
| 84 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | -12 € | 493 € |
| 85 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 21 € | 22 843 € |
| 86 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 € | 1 128 € |
| 87 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 25 € | 323 367 € |
| 88 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | -10 € | 1 623 € |
| 89 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -32 € | 978 € |
| 90 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 € | 175 € |
| 91 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | -19 € | 463 € |
| 92 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | -145 € | 16 900 € |
| 93 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | -37 € | 929 € |
| 94 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 246 € | 264 € |
| 95 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | -18 € | 278 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 95 z 95




