Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 21 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 089 € | 0 € | 23 346 € |
| 22 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 1 525 € | 0 € | 61 128 € |
| 23 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 812 € | 0 € | 157 016 € |
| 24 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 1 055 € | 0 € | 97 800 € |
| 25 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 524 € | 0 € | 74 054 € |
| 26 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 3 177 € | 0 € | 567 379 € |
| 27 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 2 071 € | 0 € | 114 022 € |
| 28 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 049 € | 0 € | 36 760 € |
| 29 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 159 € | 0 € | 42 860 € |
| 30 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 3 015 € | 0 € | 241 868 € |
| 31 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 1 703 € | 0 € | 376 872 € |
| 32 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 589 € | 0 € | 91 939 € |
| 33 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 4 297 € | 0 € | 573 439 € |
| 34 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 3 397 € | 0 € | 21 181 € |
| 35 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 911 € | 0 € | 131 683 € |
| 36 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 5 367 € | 0 € | 990 238 € |
| 37 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 2 000 € | 0 € | 92 803 € |
| 38 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 1 125 € | 0 € | 7 162 € |
| 39 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 770 € | 0 € | 10 942 € |
| 40 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 559 € | 0 € | 26 734 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 96


