|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Pohotová likvidita | ||
| 21 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | -31 € | 141,2 % |
| 22 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | -23 € | 417,8 % |
| 23 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 18 € | 216,9 % |
| 24 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -3 € | 128,6 % |
| 25 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 85 € | 251,4 % |
| 26 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 172,6 % |
| 27 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 21 € | 274,3 % |
| 28 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 € | 18,5 % |
| 29 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -29 € | 210,5 % |
| 30 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | -2 € | 245,0 % |
| 31 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -39 € | 111,9 % |
| 32 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 € | 259,8 % |
| 33 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 48 € | 280,6 % |
| 34 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 106 € | 75,4 % |
| 35 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 8 € | 161,5 % |
| 36 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5 € | 161,9 % |
| 37 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -29 € | 645,4 % |
| 38 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | -5 € | 211,3 % |
| 39 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | -15 € | 242,3 % |
| 40 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 89 € | 309,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 96




