Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,5 % | 0 € | 32 330 € |
| 2 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 0 € | 96 397 € |
| 3 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,9 % | 0 € | 72 387 € |
| 4 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 10,4 % | 60 559 € | 10 548 702 € |
| 5 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,5 % | 0 € | 61 739 € |
| 6 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 % | 0 € | 510 239 € |
| 7 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | -27,1 % | 0 € | 241 868 € |
| 8 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,4 % | 0 € | 3 974 € |
| 9 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 0 € | 15 592 € |
| 10 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | 11 572 € |
| 11 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € | 487 902 € |
| 12 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 1,4 % | 0 € | 12 425 € |
| 13 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 26,9 % | 220 € | 58 046 € |
| 14 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 2 563 € |
| 15 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € | 10 942 € |
| 16 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -30,2 % | 0 € | 66 029 € |
| 17 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 0 € | 56 166 € |
| 18 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 8,6 % | 0 € | 21 011 € |
| 19 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 % | 0 € | 17 353 € |
| 20 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | 1 295 524 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 95




