Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Finančné účty | ||
| 81 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | -5,1 % | 0 € | 195 288 € |
| 82 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % | 0 € | 560 892 € |
| 83 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 0 € | 181 032 € |
| 84 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,5 % | 0 € | 28 445 € |
| 85 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | -8,9 % | 2 842 € | 708 627 € |
| 86 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -9,4 % | 0 € | 13 984 € |
| 87 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | -9,9 % | 0 € | 439 175 € |
| 88 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | -10,1 % | 0 € | 84 322 € |
| 89 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -20,1 % | 0 € | 35 952 € |
| 90 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 0 € | 99 669 € |
| 91 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | -27,1 % | 0 € | 717 402 € |
| 92 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -30,2 % | 0 € | 123 781 € |
| 93 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | -32,6 % | 0 € | 138 276 € |
| 94 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | -50,6 % | 0 € | 457 615 € |
| 95 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | -87,0 % | 0 € | 5 442 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 95 z 95




