Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 20,0 % | 0 € | 425 |
| 22 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 1,7 % | 0 € | 2 460 |
| 23 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -20,1 % | 0 € | 676 |
| 24 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 24,8 % | 0 € | 883 |
| 25 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 % | 0 € | 893 |
| 26 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 11,0 % | 0 € | 3 886 |
| 27 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | -3,7 % | 0 € | 2 847 |
| 28 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 6,2 % | 0 € | 3 292 |
| 29 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € | 1 800 |
| 30 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 171,3 % | 0 € | 364 |
| 31 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 % | 0 € | 1 450 |
| 32 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 13,1 % | 0 € | 121 |
| 33 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 0 € | 649 |
| 34 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | 267 |
| 35 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 736 |
| 36 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 % | 0 € | 529 |
| 37 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 0 € | 626 |
| 38 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 0 € | 2 875 |
| 39 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | 1 323 |
| 40 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 10,9 % | 0 € | 1 660 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 96




