Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 81 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | -242 116 € |
| 82 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 0 € | 11 924 € |
| 83 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,9 % | 0 € | -93 369 € |
| 84 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | -5,1 % | 0 € | -1 974 € |
| 85 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 0 € | -15 756 € |
| 86 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,0 % | 0 € | 11 292 € |
| 87 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,6 % | 0 € | 24 751 € |
| 88 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,5 % | 0 € | -61 921 € |
| 89 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,5 % | 347 615 € | 902 € |
| 90 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | -8,9 % | 2 842 € | 347 147 € |
| 91 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | -1,7 % | 0 € | 51 995 € |
| 92 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | -10 679 € |
| 93 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 10,4 % | 60 559 € | -7 725 893 € |
| 94 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -30,2 % | 0 € | -13 711 € |
| 95 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,3 % | 0 € | 32 927 € |
| 96 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 0 € | -26 201 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 96 z 96




