Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 490,1 % | 0 € |
| 62 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 300,8 % | 0 € |
| 63 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 577,0 % | 0 € |
| 64 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 80,7 % | 0 € |
| 65 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 206,6 % | 0 € |
| 66 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 341,2 % | 0 € |
| 67 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 411,9 % | 0 € |
| 68 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 222,4 % | 0 € |
| 69 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 342,1 % | 0 € |
| 70 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 144,5 % | 0 € |
| 71 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 172,3 % | 347 615 € |
| 72 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 107,4 % | 0 € |
| 73 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 251,0 % | 0 € |
| 74 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | – | 0 € |
| 75 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 359,2 % | 0 € |
| 76 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 178,5 % | 220 € |
| 77 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 691,1 % | 0 € |
| 78 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 244,9 % | 0 € |
| 79 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 237,1 % | 0 € |
| 80 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 438,2 % | 60 559 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 96




